东莞建侨装饰业绩表
日期:2011-06-27 10:42:57
|
||||||||||||
深圳市建侨设计装饰工程有限公司 | ||||||||||||
SHEN ZHEN JIANQIAO DESIGN&DECORATE ENGINEER CO.,LTD | ||||||||||||
公司地址:深圳市福田区泰然工业区泰然六路苍松大厦北座805-807 电话:83435900 网址:http://www.jqzs.net.cn | ||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 合同金额 | 开竣工日期 | 完成情况 | 建设单位名称 | |||||||
1 | 广州本田4S店新力达特约销售服务店装修工程 | 117.7万元 | 2008年2月至2008年4月 | 完工 | 深圳市新力达汽贸易有限公司 | |||||||
2 | 皇御苑C区(A地块)架空层景观工程 | 430万元 | 2008年4月至2008年7月 | 完工 | 深圳市皇城地产有限公司 | |||||||
3 | 世纪假日广场售楼中心装饰工程 | 460万元 | 2008年5月至2008年7月 | 完工 | 深圳市沙河实业股份有限公司 | |||||||
4 | 伟创力电源B5栋3楼4楼车间装修工程 | 260万元 | 2008年6月至2008年9月 | 完工 | 伟创力电源(深圳)有限公司 | |||||||
5 | 达芬奇重庆金鹏大厦展厅装修工程 | 1328万元 | 2008年6月至2008年9月 | 完工 | 重庆达芬奇贸易有限公司 | |||||||
6 | 金地梅垅镇花园项目三期精装修工程 | 349.47万元 | 2008年9月至2008年12月 | 完工 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | |||||||
7 | 广西省资源县福满园温泉宾馆装饰工程 | 429万元 | 2008年9月至2008年12月 | 完工 | 资源县福满园温泉度假山庄有限公司 | |||||||
8 | 深圳市金宏威实业发展有限公司办公室装饰装修工程 | 118万元 | 2008年10月至2008年12月 | 完工 | 深圳市金宏威实业发展有限公司 | |||||||
9 | 新力达集团写字楼荣超商务中心9F装修工程 | 100万元 | 2008年10月至2008年12月 | 完工 | 深圳市新力达集团 | |||||||
10 | 广西省桂林市商业银行八里街支行装饰工程 | 116万元 | 2008年10月至2008年12月 | 完工 | 广西省桂林市商业银行股份有限公司 | |||||||
11 | 中深保华建筑有限责任公司深圳分公司装修工程 | 855万元 | 2009年2月至2010年2月 | 完工 | 中深保华建筑有限责任公司 | |||||||
12 | 深圳生命人寿总部办公职场[32、33楼]装修工程 | 308万元 | 2009年2月至2009年5月 | 完工 | 生命人寿保险股份有限公司 | |||||||
13 | 深圳圣.莫丽斯花园C区01.02.10-15栋第2层电梯厅装修工程 | 854万元 | 2009年2月至2010年4月 | 完工 | 深圳市华利来实业有限公司 | |||||||
14 | 生命人寿保险后援中心二楼、乙门楼、C段宿舍装修工程 | 507万元 | 2009年2月至2009年8月 | 完工 | 生命人寿保险股份有限公司 | |||||||
15 | 广州东永港华综合楼装修改造工程 | 238万元 | 2009年3月至2009年6月 | 完工 | 广州东永港华燃气有限公司 | |||||||
16 | 东莞领居项目B区别墅花架涂料施工工程 | 235万元 | 2009年4月至2009年7月 | 完工 | 东莞市领居房地产开发有限公司 | |||||||
17 | 城滨雅苑(御河堤)示范单位及销售中心装饰工程 | 320万元 | 2009年6月至2009年10月 | 完工 | 深圳市城建集团 | |||||||
18 | 河南丹江大观苑装饰工程 | 600万元 | 2009年9月至2009年12月 | 完工 | 河南淅川县旅游开发有限公司 | |||||||
19 | 宝安区劳动局公益性职业介绍所服务中心改造装修工程 | 435万元 | 2009年9月至2010年2月 | 完工 | 深圳市宝安区劳动局 | |||||||
20 | 深圳市晶都食品有限公司装饰工程 | 248万元 | 2009年9月至2009年10月 | 完工 | 深圳市晶都食品有限公司 | |||||||
21 | 东源县科技研发中心装饰工程 | 228万元 | 2009年9月至2009年12月 | 完工 | 东源县科技研发中心 | |||||||
22 | 深圳市国民控股集团办公室装修工程施工合同 | 250万元 | 2009年11月至2010年2月 | 完工 | 深圳市国民投资发展有限公司 | |||||||
23 | 深圳春天医院装饰改造工程 | 220万元 | 2010年2月至2010年6月 | 完工 | 深圳市阳光医院 | |||||||
24 | 深圳上品雅园一标段户内精装修工程 | 888万元 | 2010年4月至2010年11月 | 完工 | 佳兆业集团控股有限公司 | |||||||
25 | 沈阳城建商务大厦装饰设计工程 | 175万元 | 2010年4月至2010年6月 | 完工 | 中国装饰有限公司 | |||||||
26 | 深圳市西子天香食府装饰工程 | 110万元 | 2010年4月至2010年5月 | 完工 | 深圳市西子天香餐饮有限公司 | |||||||
深圳市深讯和科技有限公司 | ||||||||||||
30 | 国元证券顺德营业部装饰工程 | 269万元 | 2010年11月至2011年1月 | 完工 | 国元证券 | |||||||
31 | 梧桐会所室内装饰工程 | 198万元 | 2010年12月至2011年1月 | 完工 | 新亚洲实业发展公司 | |||||||
32 | 韶关风度酒店十七层至十九层(第十标段)装饰工程 |
506.8万元 | 2011年4月至2011年6月 | 在建 | 韶关风度大酒店 | |||||||
33 | 江西国英腾岳微电子有限公司装饰改造工程 | 2184.7万元 | 2011年4月至2011年12月 | 在建 | 江西国英腾岳微电子有限公司 | |||||||
34 | 深圳宝安碧海城装饰工程 |
3163.04万元 | 2011年4月至2011年12月 | 在建 | 深圳市万益源投资有限公司 | |||||||
35 | 深圳中兴移动通信有限公司-大族创新大厦办公室装修工程 | 1484.8万元 | 2011年5月至2011年8月 | 在建 | 深圳中兴移动有限公司 | |||||||
36 | 东莞证劵有限责任公司石龙营业部工程 | 225万 | 在建 | 东莞证劵有限公司 | ||||||||
|
||||||||||||
深圳市建侨设计装饰工程有限公司 | ||||||||||||
东莞市大岭山镇新世纪领居133栋03-04商铺 | 电话: | 0769-81150818 | 网址: | www.jqzsdg.com | ||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 合同金额 | 开竣工日期 | 完成情况 | ||||||||
1 | 永发印务(东莞)有限公司-生产区域卫生间饮水间改造 | 46.38万元 | 2010年8月至2010年12月 | 完工 | 永发印务(东莞)有限公司 | |||||||
2 | 松山湖礼宾路高科技园4栋5楼 | 16.3万元 | 2011年2月至2011年5月 | 完工 | 深圳市欧萌尚德投资有限公司 | |||||||
3 | 深联电路有限公司B栋三楼老沉银车间装修工程 | 3.3万元 | 2011年3月至2011年5月 | 完工 | 深联电路有限公司 | |||||||
4 | 东莞市恒升家具有限公司车间装修工程 | 22.15万元 | 2011年2月至2011年5月 | 完工 | 东莞市恒升家具有限公司 | |||||||
5 | 领居B区128栋01单元501室样板房室内装修及家私成品摆设 | 60万元 | 2010年10月至2010年11月 | 完工 | 大岭山领居房地产开发有限公司 | |||||||
6 | 领居B区122栋01单元402室样板房室内装修及家私成品摆设 | 41.6万元 | 2010年10月至2010年11月 | 完工 | 大岭山领居房地产开发有限公司 | |||||||
7 | 松山湖锦绣山河12栋1单元501室装修工程 | 7.5万元 | 2010年10月至2011年3月 | 完工 | 松山湖锦绣山河 | |||||||
8 | 大岭山新世纪领居A区134栋02单元202室装修工程 | 8.8万元 | 2010年10月至2011年3月 | 完工 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
9 | 大岭山新世纪领居B区99栋01单元别墅设计 | 3万元 | 2010年11月至2010年11月 | 完工 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
10 | 大岭山新塘路口林生拆除工程 | 2.68万元 | 2010年11月至2010年12月 | 完工 | 大岭山新塘路口 | |||||||
11 | 景湖时代城15栋1单元501室装修工程 | 3.97万元 | 2010年12月至2011年3月 | 完工 | 景湖时代城 | |||||||
12 | 领居A区131栋09商铺装修工程 | 6.5万元 | 2011年3月至2011年5月 | 完工 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
13 | 大岭山领居B区别墅7002室设计 | 1.5万元 | 2011年1月至2011年1月 | 完工 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
14 | 东莞卓跞木艺厂效果图2张 | 0.2万元 | 2011年3月至2011年3月 | 完工 | 东莞卓跞木艺厂 | |||||||
15 | 大岭山领居A区134栋702室装修工程 | 3.2万元 | 2010年4月至2010年6月 | 完工 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
16 | 大岭山领居B区123栋2单元501室装修工程 | 6.28万元 | 2011年4月至2011年7月 | 在建 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
17 | 大岭山领居B区123栋3单元1002室装修工程 | 8.2万元 | 2011年5月至2011年8月 | 在建 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
18 | 大岭山领居B区64栋02-03室尹生别墅装修工程 | 79万元 | 2011年5月至2011年12月 | 在建 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
19 | 大岭山新世纪领居B区107栋02单元别墅装修工程 | 49.68万元 | 2010年9月至2011年8月 | 在建 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
20 | 大岭山领居B区121栋01单元401室装修工程 | 12万元 | 2010年12月至2011年7月 | 在建 | 大岭山新世纪领居 | |||||||
21 | 凯富士工艺产品(深圳)有限公司车间装修工程 | 19.25万元 | 2011年3月至2011年12月 | 在建 | 凯富士工艺产品(深圳)有限公司 | |||||||
电话
在线报价
免费设计