【交换空间】装修十大风格排行榜 十大装修风格排名
日期:2019-09-08 11:39:35
本栏目提供的排名内容,均根据网民的搜索量作为排名依据,请用户谨慎参考,排名不作为任何投资依据。
装修风格,也称设计风格,是房屋装修的整体特点。每个人的喜好不尽相同,装修风格的确立让设计师更容易把握设计的立足点,让业主朋友更容易表达出对所需的装修效果的一种需求。
百度百科
装修从风格上分类,可分为:现代简约风格、田园风格、后现代风格、中式风格、新中式风格、地中海风格、东南亚风格、美式风格、新古典风格、日式风格等。
No | 装修风格 | 用户关注 | 数据来源 |
---|---|---|---|
1 | 日式风格装修 | 160839 | 201812~201909 |
2 | 北欧风格装修 | 139461 | 201812~201909 |
3 | 后现代风格装修 | 120330 | 201812~201909 |
4 | 简约风格装修 | 96040 | 201812~201909 |
5 | 新中式风格装修 | 62230 | 201812~201909 |
6 | 现代风格装修 | 54278 | 201812~201909 |
7 | 地中海风格装修 | 49196 | 201812~201909 |
8 | 田园风格装修 | 27713 | 201812~201909 |
9 | 工业风格装修 | 25802 | 201812~201909 |
10 | 美式风格装修 | 24437 | 201812~201909 |
电话
在线报价
免费设计