乌鲁木齐装修公司:乌鲁木齐装修价格和钢材价格
今天乌鲁木齐装修网小编为大家整理了一组关于装修材料的价格表,这组价格表是今天的数据。但是仅作为参考哦~如果问题,还是要结合当地实际情况和装修公司的进货渠道来决定哦~乌鲁木齐装修公司小编再次声明一遍哦~这一些列数据只是官方提供的参考数据!一定要结合当地实际情况!
乌鲁木齐装修网小编为大家整理装修价格的行情~
5月18日乌鲁木齐钢材市场价格行情
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂 | 备注 |
角钢 | Q235B | 40*40*4 | 4250 | -20 | 八钢 | |
角钢 | Q235B | 50*50*5 | 4250 | -20 | 八钢 | |
角钢 | Q235B | 50*50*5 | 4310 | -20 | 唐山正丰 | 无货 |
角钢 | Q235B | 63*63*6 | 4290 | -20 | 八钢 | |
角钢 | Q235B | 70*70*7 | 4250 | -20 | 八钢 | |
角钢 | Q235B | 100*100*10 | 4300 | -20 | 八钢 | |
槽钢 | Q235B | 8# | 4210 | -20 | 八钢 | |
槽钢 | Q235B | 10# | 4210 | -20 | 八钢 | |
槽钢 | Q235B | 12# | 4210 | -20 | 八钢 | |
槽钢 | Q235B | 14# | 4230 | -20 | 八钢 | |
槽钢 | Q235B | 16# | 4230 | -20 | 八钢 | |
槽钢 | Q235B | 20# | 4410 | -30 | 唐山欧联 | 无货 |
槽钢 | Q235B | 25# | 4430 | -50 | 唐山欧联 | 无货 |
工字钢 | Q235B | 12# | 4260 | -20 | 八钢 | |
工字钢 | Q235B | 14# | 4260 | -20 | 八钢 | |
工字钢 | Q235B | 14# | 4290 | -20 | 唐山荣泰 | 货少 |
工字钢 | Q235B | 16# | 4260 | -20 | 八钢 | |
工字钢 | Q235B | 16# | 4290 | -20 | 唐山荣泰 | 无货 |
工字钢 | Q235B | 18# | 4260 | -20 | 八钢 | |
工字钢 | Q235B | 20# | 4260 | -20 | 八钢 | |
工字钢 | Q235B | 22# | 4260 | -20 | 八钢 | 无货 |
工字钢 | Q235B | 25# | 4260 | -20 | 八钢 | 无货 |
工字钢 | Q235B | 25# | 4440 | -50 | 海城东四 | 无货 |
工字钢 | Q235B | 25# | 4440 | -50 | 唐山荣泰 | 无货 |
热轧板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 4410 | 20 | 卡钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 4300 | 20 | 八钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 4280 | 20 | 酒钢 | 货少 |
热轧板卷 | SPHC | 2.3-2.99*1250*C | 4290 | 20 | 卡钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 4260 | 20 | 八钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 4310 | 20 | 八钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 4290 | 20 | 酒钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 4260 | 20 | 八钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 4240 | 20 | 酒钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 5.0-11.5*1500*C | 4260 | 20 | 八钢 | |
热轧板卷 | Q235B | 5.0-11.5*1500*C | 4240 | 20 | 酒钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q345B | 5.0-11.5*1500*C | 4410 | 20 | 八钢 | |
热轧板卷 | Q345B | 5.0-11.5*1500*C | 4390 | 20 | 酒钢 | 货少 |
冷轧板卷 | SPCC | 0.3*1250*C | 4920 | - | 八钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4670 | - | 八钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 0.6*1250*C | 4650 | - | 八钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 0.7*1250*C | 4650 | - | 八钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4650 | - | 八钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1000*C | 4700 | - | 八钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1000*C | 4680 | - | 八钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4650 | - | 酒钢 | |
普中板 | Q235B | 8 | 4630 | 20 | 八钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 10 | 4460 | 20 | 八钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 12 | 4410 | 20 | 八钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 14-25 | 4360 | 20 | 八钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 26-30 | 4440 | 20 | 八钢 | 货少 |
普厚板 | Q235B | 32-40 | 4510 | 20 | 八钢 | 货少 |
普厚板 | Q235B | 42-50 | 4510 | 20 | 八钢 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 10 | 4580 | 20 | 八钢 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 12 | 4530 | 20 | 八钢 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 14-25 | 4480 | 20 | 八钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 8 | 4610 | 20 | 酒钢 | |
普中板 | Q235B | 10 | 4440 | 20 | 酒钢 | |
普中板 | Q235B | 12 | 4390 | 20 | 酒钢 | |
普中板 | Q235B | 14-25 | 4340 | 20 | 酒钢 | |
普中板 | Q235B | 26-30 | 4420 | 20 | 酒钢 | |
低合金中板 | Q345B | 10 | 4560 | 20 | 酒钢 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 12 | 4510 | 20 | 酒钢 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 14-25 | 4460 | 20 | 酒钢 | 货少 |
焊管 | Q195-215 | 4分*2.75mm | 4910 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q195-215 | 6分*2.75mm | 4830 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q195-215 | 1寸*3.25mm | 4780 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q195-215 | 1.2寸*3.25mm | 4760 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 4730 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 4680 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q195-215 | 2.5寸*3.75mm | 4650 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q195-215 | 3寸*3.75mm | 4630 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 4630 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q215-235 | 5寸*4.5mm | 4680 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q215-235 | 6寸*4.5mm | 4830 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q215-235 | 8寸*6.0mm | 4910 | -80 | 八钢 | |
焊管 | Q195-215 | 6分*2.75mm | 4940 | -80 | 天津友发 | |
焊管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 4820 | -80 | 天津友发 | |
焊管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 4720 | -80 | 天津友发 | |
焊管 | Q215-235 | 6寸*4.0mm | 4920 | -80 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q195-215 | 4分*2.5mm | 7950 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q195-215 | 6分*2.5mm | 7700 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1寸*3.0mm | 7370 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1.2寸*3.25mm | 7450 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 7310 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 7300 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q195-215 | 2.5寸*3.75mm | 7150 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q195-215 | 3寸*3.75mm | 7150 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 7100 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q215-235 | 4寸*4.0mm | 7100 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q215-235 | 5寸*4.0mm | 7360 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q215-235 | 6寸*4.25mm | 7410 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q215-235 | 8寸*5.75mm | 7540 | - | 天津君诚 | |
涂塑管 | Q195-215 | 6分*2.5mm | 11440 | - | 天津君诚 | |
涂塑管 | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 8420 | - | 天津君诚 | |
涂塑管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 7820 | - | 天津君诚 | |
涂塑管 | Q215-235 | 6寸*4.25mm | 7580 | - | 天津君诚 | |
涂塑管 | Q215-235 | 8寸*4.5mm | 7480 | - | 天津君诚 | |
涂塑管 | Q215-235 | 10寸*5.5mm | 8090 | - | 天津君诚 | |
衬塑管 | Q195-215 | 4分*2.5mm | 8250 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q195-215 | 6分*2.5mm | 8150 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1寸*3.0mm | 7880 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 7630 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 7580 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q195-215 | 2.5寸*3.75mm | 7650 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q195-215 | 3寸*3.75mm | 7600 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 7580 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q215-235 | 5寸*3.75mm | 7780 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q215-235 | 6寸*4.25mm | 7830 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q215-235 | 8寸*5.75mm | 7880 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q215-235 | 10寸*5.5mm | 8210 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q215-235 | 12寸*5.75mm | 8240 | -150 | 天津友发 | |
衬塑管 | Q195-215 | 4分*2.5mm | 8040 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q195-215 | 6分*2.5mm | 7920 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1寸*3.0mm | 7390 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 7280 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 7260 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q195-215 | 3寸*3.75mm | 7060 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 7020 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q215-235 | 5寸*3.75mm | 7210 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q215-235 | 6寸*4.25mm | 7230 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q215-235 | 8寸*5.25mm | 7370 | 100 | 邯郸正大 | |
衬塑管 | Q195-215 | 4分*2.5mm | 7720 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q195-215 | 6分*2.5mm | 7620 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1寸*3.0mm | 7320 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1.2寸*3.25mm | 7320 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 7220 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q195-215 | 2寸*3.5mm | 7220 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q195-215 | 2.5寸*3.75mm | 7120 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q195-215 | 3寸*3.75mm | 7020 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 7020 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q215-235 | 5寸*3.75mm | 7220 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q215-235 | 6寸*4.25mm | 7220 | - | 唐山华岐 | |
衬塑管 | Q215-235 | 8寸*5.25mm | 7220 | - | 唐山华岐 |
5月18日乌鲁木齐钢塑复合管市场价格行情
品名 | 规格 | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 7950 | - | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 7700 | - | |
衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 7370 | - | |
衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 7450 | - | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 7310 | - | |
衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 7300 | - | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 7150 | - | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 7150 | - | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 7100 | - | |
衬塑管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 7100 | - | |
衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 7360 | - | |
衬塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 7410 | - | |
衬塑管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 7540 | - | |
涂塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 11440 | - | |
涂塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 8420 | - | |
涂塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 7820 | - | |
涂塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 7580 | - | |
涂塑管 | 8寸*4.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 7480 | - | |
涂塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津君诚 | 8090 | - | |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 8250 | -150 | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 8150 | -150 | |
衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 7880 | -150 | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 7630 | -150 | |
衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 7580 | -150 | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 7650 | -150 | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 7600 | -150 | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 7580 | -150 | |
衬塑管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 7780 | -150 | |
衬塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 7830 | -150 | |
衬塑管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 7880 | -150 | |
衬塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友发 | 8210 | -150 | |
衬塑管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友发 | 8240 | -150 | |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 8040 | 100 | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7920 | 100 | |
衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7390 | 100 | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7280 | 100 | |
衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7260 | 100 | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7060 | 100 | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7020 | 100 | |
衬塑管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7210 | 100 | |
衬塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7230 | 100 | |
衬塑管 | 8寸*5.25mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7370 | 100 | |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7720 | - | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7620 | - | |
衬塑管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7320 | - | |
衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7320 | - | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7220 | - | |
衬塑管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7220 | - | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7120 | - | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7020 | - | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7020 | - | |
衬塑管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7220 | - | |
衬塑管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7220 | - | |
衬塑管 | 8寸*5.25mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7220 | - |
乌鲁木齐装修网小编为大家整理的乌鲁木齐装修价格的内容就是这些啦,想了解更多精彩资讯么,请关注装一网~
内容为转载或编者观点,不代表装一网意见,不承担法律责任
装一网公众号
装一网家居号
热门文章
猜你喜欢
新中式风格装修效果图大全
【银川元点装饰】吾悦和府125㎡现代简约风格
【山水人家装饰】锦绣江城117平现代风全包15万
干湿分离卫生间装修效果图大全
【山水人家装饰】城投联投江南岸140平意式极简全包25万
98平北欧轻奢风装修 ins大理石装修设计效果图
【山水人家装饰】碧乐城170平现代风
广州教育培训室装修效果图
法式风格轻奢装修效果图
【银川元点装饰】国宾壹号124㎡现代风格装修案例
免费设计
在线报价
智选公司
全屋定制
整体软装