珠海2013年2月份各区的最新房价
据珠海装修第一网近一个多月来对珠海及中山(坦洲、三乡)的统计数据显示,2013年2月份珠海各片区房价表面均无明显变化,打折优惠等信号逐渐加强。
珠海装修第一网房产讯 据珠海装修第一网近一个月对珠海及中山(坦洲、三乡)的统计数据显示,2013年2月份珠海各片区房价表面均无明显变化,打折优惠等信号逐渐加强。其中珠海主城区“诚丰星座全款90折优惠”;“公园里、中海银海湾全款93折优惠”;而西区“德昌盛景、里维埃拉、世荣名筑”等纷纷推出特价单位,楼市整体量升价稳,回暖趋势持续蔓延。
据了解,由于去年第四季度楼市暖流持续,导致多地住宅成交量同比上扬,而珠海年初也迎来了供需两旺的局面,住宅推货量有所增加,网签成交情况相对乐观。在市场的持续复苏下,今年楼市开局大好,大大提振了市场的信心,2013年刚需仍将持续释放,而部分观望已久的改善型需求也将逐渐入市,整体呈现一派乐观的发展态势。
区域 | 楼盘名称 | 售楼电话 | 项目地址 | 价格(元/㎡) | 楼盘动态 |
新香洲 | 香山人家逸景园 | 2609888 | 新香洲梅华路北三台石路东侧凤凰山麓红门楼公园旁 | 均价17000-18000(带2500精装修) | 在售136㎡、143㎡、187㎡三房四房 |
金地伊顿山 | 2626888 | 人民西路南侧(新香洲万家百货斜对面) | 均价16000 | 在售128-290㎡顶楼复式 | |
学府道 | 2618666 | 新香洲梅华西路一中高中部西侧 | 均价17000(带3000精装) | 在售98-133㎡三房四房,全款按揭皆94折 | |
御景国际花园 | 8583333 | 梅华西路889号 | 均价14500(带装修) | 在售88-175㎡三房至五房,一次性付款99折 | |
尚东领御 | 2688188 | 香洲石溪路88号(梅华西路与红山路交界处) | 均价16000(带精装) | 在售128㎡、142㎡三房,一次性付款99折 | |
中珠九悦 | 8588868 | 香洲区上华路2号 | 均价14500(带精装) | 在售125㎡、135㎡三房、142㎡四房 | |
仁恒星园三期 | 2608888 | 新香洲人民西路与三台式路交会处 | 价格15000-18000 | 在售95-210㎡三房四房,一次性付款93折,按揭98折 | |
金鸿利嘉阁 | 8538333 | 人民西路与三台石路交会处 | 均价14500(2500精装标准) | 在售60-182㎡两房三房单位 | |
五洲花城二期 | 2513999 | 香洲珠海市新香洲银桦路398号 | 起价15000(带装修) |
在售173-288㎡四房单位 |
|
金域华府 | 2686666 | 香洲香洲区怡华街99号(创业路与怡华路交汇处) | 均价16000(带3500精装) | 在售78㎡三房 | |
云顶澜山 | 8628888 | 南福路3号(梅溪牌坊斜对面 | 均价10500 | 在售90-180㎡三房至五房,一次性付款97折,按揭98折 | |
荟雅名苑 | 2660628 | 香洲区晨晖路130号 | 均价11500 | 在售112-136㎡四房单位 | |
荔景园 | 2606666 | 香华路(市体育中心南门东南方向,市公安局出入境管理层后) | 起价15600(带2000精装修) | 主推90㎡小三房 | |
洪基中水假日 | 8601888 | 人民西路南侧(新香洲万家百货斜对面) | 待定(1500精装标准) | 主推34-99㎡一至三房,开盘时间待定 |
* 温馨提示: 本信息中数据由珠海装修第一网统计,本数据仅供买房参考,部分数据在统计中可能出现误差,准确数据请以各项目最新公布为准。如统计误差给您带来不便,我们表示抱歉,欢迎广大网友批评指正。
版权归珠海装修第一网所有,转载请注明出处。
(更多装修资讯请登录:http://zh.zhuangyi.com/)
内容为转载或编者观点,不代表装一网意见,不承担法律责任
装一网公众号
装一网家居号
热门文章
猜你喜欢
【武汉方林装饰】绿地国际金融城133㎡奶油风装修实景图
紫薇花园|122平现代简洁装修效果图
【柳州星艺装饰】文源华都140㎡装修案例
『麻辣传香』60㎡麻辣烫连锁店装修效果图·享受舌尖上的美食
【名雕装饰】海德园161㎡四房现代轻奢风格装修案例效果图
ktv门面设计图片
【银川禧堂装饰】九柱·玖裕臺138平现代简约风格案例
生态城棕榈岛-现代轻奢
【宜昌爱尚家装饰】万豪中心116m²丨现代奶油
家装旧暖气片改造效果图片
免费设计
在线报价
智选公司
全屋定制
整体软装