新饰界装饰报价单
新饰界装饰报价单 | ||||||
清华竹园:霍先生 | ||||||
工程项目 | ||||||
平米 | 单价 | 总计 | 材料介绍 | |||
客厅 | ||||||
1 | 铲墙皮 | 39.5 | 1 | 39.5 | 人工费 | |
2 | 墙面基层处理 | 39.5 | 15 | 592.5 | 滚108胶,精品腻子膏,打磨及人工费 | |
3 | 墙面乳胶漆 | 39.5 | 17 | 671.5 | 立邦美得力乳胶漆或多乐士家丽安乳胶漆及人工费 | |
4 | 吊顶 | 项 | 1 | 1600 | 石膏板、木龙骨、辅料及人工费 | |
5 | 电视背景墙 | 项 | 1 | 1200 | 石膏板、木龙骨、壁纸、辅料及人工费、 | |
小计 | 4103.5 | |||||
两个门厅 | ||||||
1 | 铲墙皮 | 16.4 | 1 | 16.4 | 人工费 | |
2 | 墙面基层处理 | 16.4 | 15 | 246 | 滚108胶,精品腻子膏,打磨及人工费 | |
3 | 墙面乳胶漆 | 16.4 | 17 | 278.8 | 立邦美得力乳胶漆或多乐士家丽安乳胶漆及人工费 | |
4 | 吊顶 | 3.7 | 160 | 592 | 石膏板、木龙骨、辅料及人工费 | |
小计 | 1133.2 | |||||
走廊 | ||||||
1 | 铲墙皮 | 11.3 | 1 | 11.3 | 人工费 | |
2 | 墙面基层处理 | 11.3 | 15 | 169.5 | 滚108胶,精品腻子膏,打磨及人工费 | |
3 | 墙面乳胶漆 | 11.3 | 17 | 192.1 | 立邦美得力乳胶漆或多乐士家丽安乳胶漆及人工费 | |
4 | 吊顶 | 6.4 | 160 | 1024 | 石膏板、木龙骨、辅料及人工费 | |
小计 | 1396.9 | |||||
主卧室 | ||||||
1 | 铲墙皮 | 48.5 | 1 | 48.5 | 人工费 | |
2 | 墙面基层处理 | 48.5 | 15 | 727.5 | 滚108胶,精品腻子膏,打磨及人工费 | |
3 | 墙面乳胶漆 | 48.5 | 17 | 824.5 | 立邦美得力乳胶漆或多乐士家丽安乳胶漆及人工费 | |
4 | 石膏线 | 15.1 | 12 | 181.2 | 石膏板、辅料及人工费 | |
5 | 门洞做假梁 | 项 | 1 | 280 | 木龙骨、石膏板、辅料及人工 | |
小计 | 2061.7 | |||||
次卧室 | ||||||
1 | 铲墙皮 | 40.5 | 1 | 40.5 | 人工费 | |
2 | 墙面基层处理 | 40.5 | 15 | 607.5 | 滚108胶,精品腻子膏,打磨及人工费 | |
3 | 墙面乳胶漆 | 40.5 | 17 | 688.5 | 立邦美得力乳胶漆或多乐士家丽安乳胶漆及人工费 | |
4 | 石膏线 | 13.5 | 12 | 162 | 石膏板、辅料及人工费 | |
小计 | 1498.5 | |||||
阳台 | ||||||
1 | 铺墙砖 | 14.9 | 50 | 745 | 沙子、水泥、人工费 | |
2 | 铺地砖 | 项 | 1 | 350 | 沙子、水泥、人工费 | |
3 | 包管 | 项 | 1 | 350 | 大芯板、铝塑板、辅料人工费 | |
4 | 吊顶 | 3.5 | 140 | 490 | 集成吊顶 | |
小计 | 1935 | |||||
小次卧室 | ||||||
1 | 铲墙皮 | 44.4 | 1 | 44.4 | 人工费 | |
2 | 墙面基层处理 | 44.4 | 15 | 666 | 滚108胶,精品腻子膏,打磨及人工费 | |
3 | 墙面乳胶漆 | 44.4 | 17 | 754.8 | 立邦美得力乳胶漆或多乐士家丽安乳胶漆及人工费 | |
4 | 石膏线 | 12.1 | 12 | 145.2 | 石膏板、辅料及人工费 | |
小计 | 1610.4 | |||||
餐厅 | ||||||
1 | 铲墙皮 | 31.4 | 1 | 31.4 | 人工费 | |
2 | 墙面基层处理 | 31.4 | 15 | 471 | 滚108胶,精品腻子膏,打磨及人工费 | |
3 | 墙面乳胶漆 | 31.4 | 17 | 533.8 | 立邦美得力乳胶漆或多乐士家丽安乳胶漆及人工费 | |
5 | 吊顶 | 项 | 1 | 450 | 石膏板、木龙骨、辅料及人工费 | |
小计 | 1486.2 | |||||
卫生间 | ||||||
1 | 铺墙砖 | 16.4 | 50 | 820 | 沙子、水泥、人工费 | |
2 | 铺地砖 | 项 | 1 | 300 | 沙子、水泥、人工费 | |
3 | 包管 | 项 | 1 | 350 | 大芯板、铝塑板、辅料人工费 | |
4 | 吊顶 | 2.9 | 140 | 406 | 集成吊顶 | |
小计 | 1876 | |||||
储物间 | ||||||
1 | 铺墙砖 | 15.9 | 50 | 795 | 沙子、水泥、人工费 | |
2 | 铺地砖 | 项 | 1 | 280 | 沙子、水泥、人工费 | |
3 | 包管 | 项 | 1 | 350 | 大芯板、铝塑板、辅料人工费 | |
4 | 吊顶 | 2.5 | 140 | 350 | 集成吊顶 | |
小计 | 1775 | |||||
厨房 | ||||||
1 | 隔断柜 | 项 | 1 | 1480 | 生态板、辅料及人工 | |
2 | 推拉门 | 项 | 1 | 1450 | 钛镁合金 | |
3 | 假梁 | 项 | 1 | 350 | 木龙骨、石膏板、辅料及人工 | |
4 | 铺墙砖 | 21.9 | 50 | 1095 | 沙子、水泥、人工费 | |
5 | 铺地砖 | 项 | 1 | 450 | 沙子、水泥、人工费 | |
6 | 吊顶 | 4.6 | 140 | 644 | 集成吊顶 | |
小计 | 5469 | |||||
总计 | 25595.4 | |||||
备注 | ||||||
1 | 材料人工搬运费 | 600 | 大芯板、石膏板、木龙骨、以及辅料 | |||
鞋柜 | 项 | 1 | 650 | 生态板、辅料及人工 | ||
小计 | 1250 | |||||
1.本工程线路改造项目按实际发生量单管计算强弱电改造每米30元,开糟每米另加8元。线盒剔槽每个15元,以上不足一米按一米计算, | ||||||
只含强内材料,不含开关面板打过强眼。 | ||||||
2.水路改造项目按实际发生量计算PP-R4分水管50 元/米,开糟每米另加10元。6分水管每米60 元/米,开糟每米另加10元。(只含日丰PP-R管, | ||||||
不含管件和墙外材料及软连接),施工方按标准施工;以上不足一米按一米计算,只含墙内材料,不含打墙眼。暖气改造每组人工费150元, | ||||||
不含截门/管/管件。 | ||||||
3.此预不包括(灯具,洁具,五金,面板。电料,玻璃,瓷砖地板,门和门套)。 | ||||||
4.公司进场,物业管理费用均由甲方负责,出入证费用除外,由预算不含税金。 | ||||||
5.甲方不得拖延付款日期及付款金额,如有违约,甲方将承担责任。 | ||||||
6.本预算水电路按施工现场实际发生量计算,工期改造后经甲乙双方,确定交齐全款,方可进行下一步施工,否则乙方有权停工。 | ||||||
7.只含墙面白色乳胶漆如果刷色平米另加5元。 | ||||||
甲方: 年 月 日 | ||||||
乙方: 年 月 日 | ||||||
27779.1 | ||||||
25595.4 | ||||||
2183.7 |
内容为转载或编者观点,不代表装一网意见,不承担法律责任
装一网公众号
装一网家居号
热门文章
猜你喜欢
新中式风格装修效果图大全
干湿分离卫生间装修效果图大全
【银川元点装饰】吾悦和府125㎡现代简约风格
【山水人家装饰】锦绣江城117平现代风全包15万
【山水人家装饰】城投联投江南岸140平意式极简全包25万
客厅窗帘图片大全 不同装修风格的客厅窗帘装修效果
98平北欧轻奢风装修 ins大理石装修设计效果图
广州教育培训室装修效果图
【山水人家装饰】碧乐城170平现代风
艺术漆背景墙效果图大全
免费设计
在线报价
智选公司
全屋定制
整体软装